name | label | data_type | value_labels |
---|---|---|---|
ID_MiD_SrV | ID der Mobilitätserhebung | haven_labelled | 1. MiD 2017, 2. SrV 2018 |
H_ID | Haushaltsnummer | numeric | NA |
P_ID | Personennummer im Haushalt | haven_labelled | 1. |
P_GEW | Gewicht für Standardauswertungen auf Personenebene | haven_labelled | -6. Nicht definiert |
ST_MONAT | Stichtag (Kalendermonat) | haven_labelled | 1. Januar, 2. Februar, 3. März, 4. April, 5. Mai, 6. Juni, 7. Juli, 8. August, 9. September, 10. Oktober, 11. November, 12. Dezember |
ST_JAHR | Stichtag (Kalenderjahr) | numeric | NA |
QUARTAL | Befragungsquartal | haven_labelled | 1. 1. Quartal, 2. 2. Quartal, 3. 3. Quartal, 4. 4. Quartal |
SAISON | Jahreszeit des Stichtags | haven_labelled | 1. Winter, 2. Frühjar, 3. Sommer, 4. Herbst |
KERNWO | Stichtag (Kernwoche Di-Do) | haven_labelled | 1. Montag, 2. Kernwoche (Di-Do), 3. Freitag, 4. Wochenende (Sa, So) |
FEIERTAG | Stichtag war ein Feiertag | haven_labelled | 0. nein, 1. ja |
ST_WOTAG | Stichtag (Wochentag) | haven_labelled | 1. Montag, 2. Dienstag, 3. Mittwoch, 4. Donnerstag, 5. Freitag, 6. Samstag, 7. Sonntag |
P_STKFZ | Kfz-Verfügbarkeit am Stichtag (MiD), Verfügbarkeit über einen Pkw des Haushalts am Stichtag (SrV) | haven_labelled | 1. ja, 0. nein, -8. Nicht erhoben, -9. Keine Angabe, -10. Unplausibel, 200. Person wurde nicht befragt, 9. Keine Angabe |
P_NUTZ_AUTO | übliche Autonutzung | haven_labelled | 1. mindestens wöchentlich, 2. an 1-3 Tagen pro Monat, 3. seltener als monatlich, 4. nie bzw. fast nie, 9. keine Angabe, 200. Person wurde nicht befragt, -9. Keine Angabe, -10. Unplausibel |
P_NUTZ_CS | übliche Carsharing-Nutzung (CATI/CAWI) | haven_labelled | 1. mindestens wöchentlich, 2. an 1-3 Tagen pro Monat, 3. seltener als monatlich, 4. nie bzw. fast nie, 9. keine Angabe, 200. Person wurde nicht befragt, -9. Keine Angabe, -10. Unplausibel |
P_NUTZ_RAD | übliche Fahrradnutzung | haven_labelled | 1. mindestens wöchentlich, 2. an 1-3 Tagen pro Monat, 3. seltener als monatlich, 4. nie bzw. fast nie, 9. keine Angabe, 200. Person wurde nicht befragt, -9. Keine Angabe, -10. Unplausibel |
P_NUTZ_OPNV | übliche Nutzung Busse und Bahnen in der Region | haven_labelled | 1. mindestens wöchentlich, 2. an 1-3 Tagen pro Monat, 3. seltener als monatlich, 4. nie bzw. fast nie, 9. keine Angabe, 200. Person wurde nicht befragt, -9. Keine Angabe, -10. Unplausibel |
P_SEX | Geschlecht (fehlende Angaben ergänzt aus HH-Interview) | haven_labelled | 1. männlich, 2. weiblich, 9. keine Angabe |
P_ALTER_GR5 | Altersgruppen (Variante 5), Harmonisierungsbasis MiD | haven_labelled | -9. Keine Angabe, -10. Unplausibel, 1. 0-4 Jahre, 2. 5-9 Jahre, 3. 10-17 Jahre, 4. 18-24 Jahre, 5. 25-29 Jahre, 6. 30-34 Jahre, 7. 35-39 Jahre, 8. 40-44 Jahre, 9. 45-49 Jahre, 10. 50-54 Jahre, 11. 55-59 Jahre, 12. 60-64 Jahre, 13. 65-69 Jahre, 14. 70-74 Jahre, 15. 75 Jahre und älter, 99. keine Angabe |
P_FS_PKW | Führerscheinbesitz - Pkw | haven_labelled | 1. ja, 2. nein, 9. keine Angabe, 200. Person wurde nicht befragt, -8. Nicht erhoben, -10. Unplausibel |
P_TAETIG | Tätigkeit der Person (Angabe Personen-/HH-Interview) (zusammengefasst) | haven_labelled | 1. berufstätig, 2. Schüler(in), Student(in), Auszubildende(r), 3. Hausfrau/-mann, 4. Rentner(in)/Pensionär(in), 5. sonstiges, 9. keine Angabe, -10. Unplausibel |
P_TAETIG_3 | Tätigkeit/Erwerbstätigkeit in 3 Klassen | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Erwerbstätig, 2. In Ausbildung, 3. Nicht erwerbstätig, 9. keine Angabe |
P_BILDUNG | Bildungsabschluss | haven_labelled | 1. (noch) kein Abschluss, 2. Volks- oder Hauptschule, POS 8. Klasse, 3. mittlere Reife, Realschulabschluss, POS 10. Klasse, 4. Fachhochschulreife, Abitur, EOS 12. Klasse bzw. Berufsausbildung mit Abitur, 5. Fachhochschul- oder Universitätsabschluss, 6. anderer Abschluss, 9. keine Angabe, 200. Person wurde nicht befragt, -9. Keine Angabe, -10. Unplausibel |
P_FKARTE | Fahrkartenart | haven_labelled | 1. Einzelfahrschein, Tageskarte, Kurzstrecke, 2. Mehrfachkarte, Streifenkarte, 3. Wochenkarte, Monatskarte ohne/im Abonnement, Jahreskarte (Umweltabo etc.), 4. Jobticket, Semesterticket etc. (Firmenabo, Studententicket), 5. anderes, 6. fahre nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 99. Keine Angabe, 200. Person wurde nicht befragt, -10. Unplausibel |
PROXY_P | Stellvertreterinterview ja/nein (0-1-Codierung) | haven_labelled | 0. nein, 1. ja, 202. im PAPI nicht erhoben |
P_WOHNORT | Anwesenheit am Stichtag in Stadt oder Gemeinde (MiD zunächst 1, da noch zu bilden) | haven_labelled | 1. Ja, 2. Nein |
P_MOBIL_WOHNORT | Mobilität am Wohnort (harmonisiert), nicht zuordenbar in MiD = NA | haven_labelled | 0. Nicht mobil, 1. Mobil, nicht am Wohnort, 2. Mobil, am Wohnort |
P_MOBIL | Mobilität am Stichtag | haven_labelled | 0. Nicht Mobil, 1. Mobil, 9. Mobilität unbekannt |
P_RBW | Regelmäßig berufliche Wege am Stichtag | haven_labelled | 1. ja, 2. nein, 9. keine Angabe, 200. Person wurde nicht befragt, -8. Nicht erhoben, -10. Unplausibel |
P_ANZ_WEGE1 | Anzahl Wege (ohne rbW, MiD: ohne weitere Wege, SrV: sofern am Stichtag in Stadt oder Gemeinde gewesen) | haven_labelled | 803. Person ohne Wegeerfassung, 804. Person mit unbekannter Mobilität, -7. Berechnung nicht möglich |
P_ANZ_WEGE2 | Anzahl Wege (ohne rbW, MiD: mit weiteren Wege bis 50, SrV: sofern am Stichtag in Stadt oder Gemeinde gewesen) | haven_labelled | 803. Person ohne Wegeerfassung, 804. Person mit unbekannter Mobilität, -7. Berechnung nicht möglich |
P_ZUGANG_PKW | Pkw-Zugang | haven_labelled | 0. Nein, -1. Ja, -7. Berechnung nicht möglich |
P_MULTIMODAL | multimodale Personengruppen (Basis Nutzungshäufigkeit VM in einer Woche) | haven_labelled | 1. Monomodal MIV, 2. Monomodal ÖV, 3. Monomodal Rad, 4. Multimodal Rad und MIV, 5. Multimodal ÖV und MIV, 6. Multimodal ÖV und Rad, 7. Multimodal ÖV, Rad und MIV, 8. Sonstiges, -7. Berechnung nicht möglich, 200. Person wurde nicht befragt |
H_HHGR | Haushaltsgröße in Gruppen (1 bis 4+) | haven_labelled | 1. 1 Person, 2. 2 Personen, 3. 3 Personen, 4. 4 Personen und mehr |
H_PKW | Auto im HH ja/nein (0-1-Codierung) | haven_labelled | 0. nein, 1. ja, 9. keine Angabe, -7. Berechnung nicht möglich |
H_ANZ_PKW | Anzahl Autos im HH in Gruppen (0 bis 2+) | haven_labelled | 0. kein Auto, 1. 1 Auto, 2. 2 Autos und mehr, 9. keine Angabe, -7. Berechnung nicht möglich |
H_PEDRAD | Elektrofahrräder/Pedelecs/Fahrräder im HH ja/nein (0-1-Codierung) | haven_labelled | 0. nein, 1. ja, 9. keine Angabe, -10. unplausibel |
H_OEK_STATUS | ökonomischer Status des Haushalts | haven_labelled | 1. sehr niedrig, 2. niedrig, 3. mittel, 4. hoch, 5. sehr hoch, -7. Berechnung nicht möglich |
H_HHTYP | Haushaltstyp: Differenzierung nach Alter (4 Kategorien) | haven_labelled | 1. junge HH (unter 35 Jahren), 2. Familien-HH, 3. HH mit Erwachsenen, 4. HH mit Personen ab 65 Jahre, 95. nicht zuzuordnen, -10. nicht zuzuordnen (SrV) |
BLAND | Bundesland | haven_labelled | 1. Schleswig-Holstein, 2. Hamburg, 3. Niedersachsen, 4. Bremen, 5. Nordrhein-Westfalen, 6. Hessen, 7. Rheinland-Pfalz, 8. Baden-Württemberg, 9. Bayern, 10. Saarland, 11. Berlin, 12. Brandenburg, 13. Mecklenburg-Vorpommern, 14. Sachsen, 15. Sachsen-Anhalt, 16. Thüringen |
VBGEM | amtliche Gemeindeverbandskennziffer | haven_labelled | 999999995. nicht zuzuordnen oder unter 5.000 Einwohner |
KKZ | amtliche Kreiskennziffer | numeric | NA |
VBGEM_NAME | NA | character | NA |
RegioStaR17 | regionalstatistischer Raumtyp (17 Kategorien) | haven_labelled | 111. metropolitane Stadtregion - Metropole, 112. metropolitane Stadtregion - Großstadt, 113. metropolitane Stadtregion - Mittelstadt, 114. metropolitane Stadtregion - städtischer Raum, 115. metropolitane Stadtregion - kleinstädtischer, dörflicher Raum, 121. regiopolitane Stadtregion - Regiopole, 123. regiopolitane Stadtregion - Mittelstadt, 124. regiopolitane Stadtregion - städtischer Raum, 125. regiopolitane Stadtregion - kleinstädtischer, dörflicher Raum, 211. stadtregionsnahe ländliche Region - zentrale Stadt, 213. stadtregionsnahe ländliche Region - Mittelstadt, 214. stadtregionsnahe ländliche Region - städtischer Raum, 215. stadtregionsnahe ländliche Region - kleinstädtischer, dörflicher Raum, 221. periphere ländliche Region - zentrale Stadt, 223. periphere ländliche Region - Mittelstadt, 224. periphere ländliche Region - städtischer Raum, 225. periphere ländliche Region - kleinstädtischer, dörflicher Raum |
RegioStaR7 | zusammengefasster regionalstatistischer Raumtyp (7 Kategorien) | haven_labelled | 71. Stadtregion - Metropole, 72. Stadtregion - Regiopole und Großstadt, 73. Stadtregion - Mittelstadt, städtischer Raum, 74. Stadtregion - kleinstädtischer, dörflicher Raum, 75. ländliche Region - zentrale Stadt, 76. ländliche Region - Mittelstadt, städtischer Raum, 77. ländliche Region - kleinstädtischer, dörflicher Raum |
RegioStaR4 | differenzierter regionalstatistischer Regionstyp (4 Kategorien) | haven_labelled | 11. metropolitane Stadtregion, 12. regiopolitane Stadtregion, 21. stadtregionsnahe ländliche Region, 22. periphere ländliche Region |
RegioStaR2 | regionalstatistischer Regionstyp (2 Kategorien) | haven_labelled | 1. Stadtregion, 2. ländliche Region |
RegioStaRGem7 | regionalstatistischer Gemeindetyp (7 Kategorien) | haven_labelled | 71. Metropole, 72. Regiopole, 73. Großstadt, 74. zentrale Stadt, 75. Mittelstadt, 76. städtischer Raum, 77. kleinstädtischer, dörflicher Raum |
RegioStaRGem5 | zusammengefasster regionalstatistischer Gemeindetyp (5 Kategorien) | haven_labelled | 51. Metropole, 52. Regiopole, Großstadt, 53. zentrale Stadt, Mittelstadt, 54. städtischer Raum, 55. kleinstädtischer, dörflicher Raum |
UG_AUGSBURG_REGIO | Kompass: Raum Augsburg mit RegioStaRGem5 der MiD-Stichprobe Bayerns | haven_labelled | 1. ja, 0. nein |
plz5_kba | Pkw - Bestand, absolute Anzahl, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_index | Pkw - Index nach Haushalten (100 = Bundesdurchschnitt), Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_dichte | Pkw - Dichte nach Haushalten, Verbandsgemeinde, Skala 1-9, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar, 1. niedrige Dichte, 9. hohe Dichte |
plz5_kba_priv | Pkw privat - Bestand, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_index_priv | Pkw privat - Index nach Haushalten (100 = Bundesdurchschnitt), Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_dichte_priv | Pkw privat - Dichte nach Haushalten, Verbandsgemeinde, Skala 1-9, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar, 1. niedrige Dichte, 9. hohe Dichte |
plz5_kba_gew | Pkw gewerblich - Bestand, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_seg1 | Segmentbestand - Minis, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_seg2 | Segmentbestand - Kleinwagen, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_seg3 | Segmentbestand - Kompaktklasse, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_seg4 | Segmentbestand - Mittelklasse, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_seg5 | Segmentbestand - Obere Mittelklasse, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_seg6 | Segmentbestand - Oberklasse, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_seg7 | Segmentbestand - SUV, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_seg8 | Segmentbestand - Geländewagen, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_seg9 | Segmentbestand - Sportwagen, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_seg10 | Segmentbestand - Mini-Vans, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_seg11 | Segmentbestand - Großraum-Vans, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_seg12 | Segmentbestand - Utilities, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
plz5_kba_seg13 | Segmentbestand - Sonstige, Verbandsgemeinde, KBA 2018 | haven_labelled | -7. nicht zuordenbar |
quali_opnv | Qualität des ÖPNV | haven_labelled | 1. sehr schlecht, 2. schlecht, 3. gut, 4. sehr gut, 95. nicht zuzuordnen, -6. nicht belegt, -7. nicht berechenbar |
quali_nv | Qualität der Nahversorgung | haven_labelled | 1. sehr schlecht, 2. schlecht, 3. gut, 4. sehr gut, 95. nicht zuzuordnen, -6. nicht belegt, -7. nicht berechenbar |
wohnlage | Qualität der Wohnlage des Hauses | haven_labelled | 1. sehr einfach, 2. einfach, 3. gut, 4. sehr gut, 95. nicht zuzuordnen, -6. nicht belegt, -7. nicht berechenbar |
kaufkraft | Kaufkraftniveau je HH im Siedlungsblock | haven_labelled | 1. sehr niedrige Kaufkraft, 2. niedrige Kaufkraft, 3. mittlere Kaufkraft, 4. hohe Kaufkraft, 5. sehr hohe Kaufkraft, 95. nicht zuzuordnen, -6. nicht belegt, -7. nicht berechenbar |
relief | Relief im unmittelbaren Wohnumfeld (durchschnittl. Steigung/Neigung einer 250 m-Zelle und der direkt angrenzenden Zellen) | haven_labelled | 1. unter 5 %, 2. 5 bis unter 10 %, 3. 10 bis unter 15 %, 4. 15 % und mehr, 95. nicht zuzuordnen, -6. nicht belegt |
gembev | Bevölkerung der Verbandsgemeinde, Gemeindeschlüssel 2017 | haven_labelled | -7. MiD: nicht zuzuordnen oder unter 5.000 Einwohner |
gemfl | Fläche der Verbandsgemeinde, Gemeindeschlüssel 2017 | haven_labelled | -7. MiD: nicht zuzuordnen oder unter 5.000 Einwohner |
UG_Kompass | VGBEM gehört zum Laborraum RMV oder Augsburg | haven_labelled | 0. fehlend, 1. RMV, 2. Augsburg |
UG_RMV | VBGEM gehört zum RMV | haven_labelled | 1. gehört zum RMV |
UG_BAY | VBGEM gehört zu BAY | haven_labelled | 1. gehört zu BAY |
Codebook - Übersichtstabelle
Tabelle 1 enthält gebündelte Informationen zu den im harmonisierten MiD-SrV-Datensatz (MiD 2017, SrV 2018) auf Personenebene enthaltenen Variablen inklusive:
deren Namen (name),
dem Variablenlabel (label),
dem Datentyp (data_type) und
den Wertelabels (value_labels).
Die Codebook-Übersicht kann unter der nachfolgenden tabellarischen Darstellung als Excel-Datei (.xlsx) heruntergeladen werden.
Label- und Codeinformationen (maschinenlesbar)
Tabelle 2 zeigt einen Ausschnitt (erste 10 Einträge) der maschinenlesbaren Tabelle mit Informationen:
zum Variablennamen,
dem zugehörigen Code sowie
der Labelbezeichnung.
Unter der nachfolgenden tabellarischen Darstellung kann die vollständige Tabelle als Excel-Datei (.xlsx) heruntergeladen werden.
Variable | Code | Label |
---|---|---|
ID_MiD_SrV | 1 | MiD 2017 |
ID_MiD_SrV | 2 | SrV 2018 |
H_ID | NA | NA |
P_ID | 1 | |
P_GEW | -6 | Nicht definiert |
ST_MONAT | 1 | Januar |
ST_MONAT | 2 | Februar |
ST_MONAT | 3 | März |
ST_MONAT | 4 | April |
ST_MONAT | 5 | Mai |
... | 999 | ... |