name | label | data_type | value_labels |
---|---|---|---|
SRV_JAHR | SrV-Jahr | haven_labelled | 1998. SrV 1998, 2003. SrV 2003, 2008. SrV 2008, 2013. SrV 2013, 2018. SrV 2018 |
JAHR | Erhebungsjahr | numeric | NA |
UR_CODE | Untersuchungsraumnummer | haven_labelled | 1. Berlin, 2. Leipzig, 3. Dresden, 4. Chemnitz, 5. Magdeburg, 6. Halle (Saale), 8. Rostock, 9. Erfurt, 10. Eisenach, 11. Potsdam, 12. Gera, 13. Schwerin, 14. Dessau-Roßlau, 15. Jena, 17. Cottbus, 18. Dessau, 19. Plauen, 20. Frankfurt (Oder), 21. Wittenberg, 22. Neubrandenburg, 26. Zittau, 31. Bremen, 32. Frankfurt am Main, 33. Düsseldorf, 34. Kaiserslautern, 35. Kassel, 36. Kiel, 37. Mainz, 38. Mannheim, 39. Ulm/Neu-Ulm, 40. Bochum, 41. Coburg, 42. Heidelberg, 43. Ludwigshafen, 44. Osnabrück, 45. Tübingen, 46. Landau in der Pfalz, 47. Trier, 48. Böblingen, 49. Karlsruhe, 50. Ettlingen, 51. Neumünster, 52. Osnabrücker Umland, 54. Falkensee/Dallgow/Wustermark, 55. Kieler Umland, 56. Stralsund, 57. Neu Broderstorf/Pastow/Neu Roggentin, 58. Stäbelow/Kritzmow, 59. Beelitz/Michendorf/Nuthetal/Seddiner See, 60. Kleinmachnow/Stahnsdorf/Teltow, 61. Werder (Havel)/Schwielowsee, 62. Michendorf/Nuthetal, 63. Zwickau, 64. Beetzendorf-Diesdorf, 65. Möckern-Loburg-Fläming, 66. Obere Aller, 67. Südliche Altmark, 68. Riesa, 69. Pirna, 70. Radebeul, 71. Bautzen, 72. Freital/Tharandt, 73. Bischofswerda, 74. Radeberg, 75. Heidenau, 76. Meißen, 77. Kamenz, 78. Großenhain, 79. Dippoldiswalde, 80. Coswig, 81. Augsburg, 83. Grimma, 84. Schkeuditz, 85. Torgau, 86. Wurzen, 87. Borna, 88. Delitzsch, 89. Eilenburg, 90. Markkleeberg, 91. Pegau, 96. Görlitz, 97. Reichenbach, 98. Sachsen-Anhalt (Altmark/Aller/Beetzendorf/Möckern), 99. Coswig/Radebeul, 101. Bad Homburg, 102. Bad Orb, 103. Bad Soden-Salmünster, 104. Bruchköbel, 105. Darmstadt, 106. Fulda, 107. Gießen, 108. Marburg, 109. Hanau, 110. Offenbach, 111. Rüsselsheim, 112. Schlüchtern, 113. Wetzlar, 114. Wiesbaden, 115. Hofheim am Taunus, 116. Oberursel (Taunus), 117. Fürth, 118. Göttingen, 119. Neu Anspach, 120. Ahnatal, 121. Baunatal, 122. Calden, 123. Fuldabrück, 124. Fuldatal, 125. Kaufungen, 126. Lohfelden, 127. Niestetal, 128. Schauenburg, 129. Vellmar, 130. Erkrath, 131. Grevenbroich, 132. Haan, 133. Heiligenhaus, 134. Hilden, 135. Kaarst, 136. Langenfeld (Rheinland), 137. Meerbusch, 138. Mettmann, 139. Monheim am Rhein, 140. Neuss, 141. Ratingen, 142. Konstanz, 143. Konstanz (Socialdata), 144. Leipzig Wochenende, 145. Norderstedt, 146. Offenburg, 147. Regensburg, 148. Berlin Wochenende, 149. Dormagen/Jüchen/Korschenbroich/Rommerskirchen, 150. Bernau, 151. Blankenfelde-Mahlow/Rangsdorf, 152. Dallgow/Falkensee/Wustermark, 153. Eichwalde/Zeuthen, 154. Fürstenwalde, 155. Hennigsdorf/Velten, 156. Königs Wusterhausen, 157. Lübben/Lübbenau, 158. Ludwigsfelde, 159. Oranienburg, 160. Rüdersdorf, 161. Schönefeld, 162. Spremberg, 163. Strausberg, 164. Eberswalde, 165. Brandenburg (Havel), 166. Velbert, 167. Wülfrath, 168. Bad Homburg (alle Wochentage), 169. Bad Orb (alle Wochentage), 170. Bad Soden-Salmünster (alle Wochentage), 171. Sindelfingen, 172. Wilhelmshaven, 174. Bruchköbel (alle Wochentage), 175. Mönchengladbach, 176. Darmstadt (alle Wochentage), 177. Fulda (alle Wochentage), 178. Weimar, 180. Gießen (alle Wochentage), 181. Mainz (alle Wochentage), 182. Marburg (alle Wochentage), 183. Neu Anspach (alle Wochentage), 184. Offenbach (alle Wochentage), 185. Rüsselsheim (alle Wochentage), 186. Schlüchtern (alle Wochentage), 187. Wetzlar (alle Wochentage), 188. Wiesbaden (alle Wochentage), 189. Frankfurt am Main (alle Wochentage), 190. Bruchhausen-Vilsen/Grafschaft Hoya/Thedinghausen, 191. Delmenhorst, 192. Grasberg/Worpswede, 193. Hambergen/Osterholz-Scharmbeck, 194. Lemwerder, 195. Ottersberg, 196. Oyten, 197. Stuhr, 198. Verden, 199. Weyhe |
UR_NAME | Untersuchungsraumname | character | NA |
UG_KOMPASS | Untersuchungsgebiet des KOMPASS-Projektes | haven_labelled | 0. Nicht im Untersuchungsraum, 1. Rhein-Main-Gebiet, 2. Raum Augsburg |
HHNR | Haushaltsnummer | numeric | NA |
PNR | Personennummer im Haushalt | numeric | NA |
QUARTAL | Befragungsquartal | haven_labelled | 1. 1. Quartal, 2. 2. Quartal, 3. 3. Quartal, 4. 4. Quartal |
STICHTAG_WTAG | Stichtag (Wochentag) (ab 2003) | haven_labelled | -6. Nicht definiert, 1. Montag, 2. Dienstag, 3. Mittwoch, 4. Donnerstag, 5. Freitag, 6. Samstag, 7. Sonntag |
STICHTAG_WTAG_5 | Stichtag (Wochentag) in 5 Klassen | haven_labelled | 1. Montag, 2. Mittlerer Werktag (Di, Mi, Do), 3. Freitag, 4. Samstag, 5. Sonntag |
STICHTAG_TYP | Stichtagstyp (Mittlerer Werktag, alle Wochentage oder Wochenende) | haven_labelled | 1. Mittlerer Werktag, 2. Alle Wochentage, 3. Wochenende |
GEWICHT_P | Gewicht für Standardauswertungen auf Personenebene | numeric | NA |
V_ALTER | Alter am Stichtag | haven_labelled | -10. Unplausibel, -9. Keine Angabe |
V_GESCHLECHT | Geschlecht | haven_labelled | 1. Männlich, 2. Weiblich |
V_ERW | Tätigkeit/Erwerbstätigkeit (ab 2013) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -6. Nicht definiert, 1. Kind (noch nicht eingeschult), 2. Hausfrau/-mann, 3. Rentner(in), Pensionär(in), im Vorruhestand, 4. Freiwilligendienstleistende(r) (Wehrdienst, Bundesfreiwilligendient, FSJ usw.), 5. Zurzeit arbeitslos, Null-Kurzarbeit, 6. Schüler(in), 7. Student(in), 8. Auszubildende(r), Lehrling, Umschüler(in), 9. Vollzeit (wöchentlich 35 Stunden und mehr) beschäftigt, 10. Wöchentlich zwischen 18 und 34 Stunden beschäftigt, 11. Wöchentlich weniger als 18 Stunden beschäftigt, 12. Vorübergehend freigestellt/beurlaubt (z. B. in Elternzeit oder in sonstiger Beurlaubung), 70. Sonstiges |
V_SCHULAB | Höchster Schulabschluss (ab 2008) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -9. Keine Angabe, -6. Nicht definiert, 1. Haupt- oder Volksschulabschluss, POS 8.Klasse, 2. Realschulabschluss/Mittlere Reife, POS 10.Klasse, 3. Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur), 4. (Noch) ohne Schulabschluss |
V_BAUSB | Höchste Berufsausbildung | haven_labelled | -10. Unplausibel, -9. Keine Angabe, 1. Lehre, Berufsfachschule, Handelsschule, 2. Meister-/Technikerschule, Fachschule, Berufs-/Fachakademie, 3. Hoch- oder Fachhochschulabschluss, 4. (Noch) ohne Berufsausbildung |
V_FUEHR_PKW | Führerschein für Pkw (Klasse 3 bzw. B) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -9. Keine Angabe, -8. Nicht erhoben, -5. Weiß nicht, 1. Vorhanden, 2. Nicht Vorhanden |
V_PKW_VERFUEG | Verfügbarkeit über einen Pkw des Haushalts am Stichtag (als Fahrer oder Mitfahrer) (ab 2008) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -9. Keine Angabe, -8. Nicht erhoben, -6. Nicht definiert, 1. Ja, uneingeschränkte Verfügbarkeit, 2. Ja, nach Absprache, 3. Nein, kein Zugang |
V_RAD_VERFUEG | Verfügbarkeit über ein betriebsbereites Fahrrad des Haushalts am Stichtag (ab 2008) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -9. Keine Angabe, -8. Nicht erhoben, -6. Nicht definiert, 1. Ja, uneingeschränkte Verfügbarkeit, 2. Ja, nach Absprache, 3. Nein, kein Zugang |
V_ERAD_VERFUEG | Verfügbarkeit über ein betriebsbereites Elektrofahrrad des Haushalts am Stichtag (ab 2013) | haven_labelled | -9. Keine Angabe, -8. Nicht erhoben, -6. Nicht definiert, 1. Ja, uneingeschränkte Verfügbarkeit, 2. Ja, nach Absprache, 3. Nein, kein Zugang |
V_FK_VERFUEG | Verfügbarkeit über eine Zeitkarte für Bus und Bahn am Stichtag (ab 2008) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -9. Keine Angabe, -8. Nicht erhoben, -6. Nicht definiert, 1. Ja, uneingeschränkte Verfügbarkeit, 2. Ja, nach Absprache, 3. Nein, kein Zugang |
V_WOHNORT | Anwesenheit am Stichtag in Stadt oder Gemeinde (ab 2008) | haven_labelled | -9. Keine Angabe, -6. Nicht definiert, 1. Ja, 2. Nein |
V_WOHNUNG | Am Stichtag außer Haus (ab 2008) | haven_labelled | -9. Keine Angabe, -6. Nicht definiert, 1. Ja, 2. Nein |
E_ALTER_5 | Alter am Stichtag (Altersklassen für Gewichtung) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. 0 bis 14 Jahre, 2. 15 bis 24 Jahre, 3. 25 bis 44 Jahre, 4. 45 bis 64 Jahre, 5. 65 Jahre und älter |
E_ALTER_3 | Alter am Stichtag (Altersklassen für Demografieschätzer) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. 0 bis 17 Jahre, 2. 18 bis 64 Jahre, 3. 65 Jahre und älter |
E_ERW_9 | Tätigkeit/Erwerbstätigkeit in 9 Klassen | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Kind (noch nicht eingeschult), 2. Hausfrau/-mann, 3. Rentner(in), Pensionär(in), im Vorruhestand, 4. Zurzeit arbeitslos, Null-Kurzarbeit, 5. Schüler(in)/Student(in), 6. Auszubildende(r), Lehrling, Umschüler(in), 7. Vollzeit (wöchentlich 35 Stunden und mehr) beschäftigt, 8. Teilzeit (wöchentlich weniger als 35 Stunden) beschäftigt, 9. Vorübergehend freigestellt/beurlaubt (z. B. in Elternzeit oder in sonstiger Beurlaubung) |
E_ERW_3 | Tätigkeit/Erwerbstätigkeit in 3 Klassen | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Erwerbstätig, 2. In Ausbildung, 3. Nicht erwerbstätig |
E_ERW_2 | Tätigkeit/Erwerbstätigkeit in 2 Klassen | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Erwerbstätig, 2. Nicht erwerbstätig |
E_SCHULAB_3 | Höchster Schulabschluss in 3 Klassen | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Schulabschluss ohne Abitur, 2. Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur), 3. (Noch) ohne Schulabschluss |
E_MOBIL | Mobilitätsbeteiligung, sofern am Stichtag in Stadt oder Gemeinde gewesen (entspricht 1998 und 2003 E_MOBIL2) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Mobil, 2. Nicht mobil |
E_MOBIL2 | Mobilitätsbeteiligung für erzeugungsrelevante Auswertungen (eine Person, die am Stichtag nicht in Stadt oder Gemeinde war, gilt als nichtmobil) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Mobil, 2. Nicht mobil |
E_PKW_VERFUEG | Verfügbarkeit über einen Pkw des Haushalts am Stichtag (als Fahrer oder Mitfahrer; wenn nicht erhoben, dann nicht verfügbar) (ab 2008) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Ja, uneingeschränkte Verfügbarkeit, 2. Ja, nach Absprache, 3. Nein, kein Zugang |
E_RAD_VERFUEG | Verfügbarkeit über ein betriebsbereites Fahrrad des Haushalts am Stichtag (wenn nicht erhoben, dann nicht verfügbar) (ab 2008) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Ja, uneingeschränkte Verfügbarkeit, 2. Ja, nach Absprache, 3. Nein, kein Zugang |
E_ERAD_VERFUEG | Verfügbarkeit über ein betriebsbereites Elektrofahrrad des Haushalts am Stichtag (wenn nicht erhoben, dann nicht verfügbar) (ab 2013) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Ja, uneingeschränkte Verfügbarkeit, 2. Ja, nach Absprache, 3. Nein, kein Zugang |
E_ZUGANG_PKW | Pkw-Zugang, sofern mindestens ein Pkw im Haushalt vorhanden und Person im Besitz des Pkw-Führerscheins | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Pkw-Zugang vorhanden, 2. Pkw-Zugang nicht vorhanden |
E_ANZ_WEGE | Anzahl der Wege, sofern am Stichtag in Stadt oder Gemeinde gewesen | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich |
E_ANZ_WEGE_FUSS | Anzahl der Wege zu Fuß, sofern am Stichtag in Stadt oder Gemeinde gewesen | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich |
E_ANZ_WEGE_RAD | Anzahl der Wege mit dem Rad, sofern am Stichtag in Stadt oder Gemeinde gewesen | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich |
E_ANZ_WEGE_MIV | Anzahl der Wege mit dem MIV, sofern am Stichtag in Stadt oder Gemeinde gewesen | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich |
E_ANZ_WEGE_MIV_FAHRER | Anzahl der Wege mit dem MIV, sofern am Stichtag in Stadt oder Gemeinde gewesen (nur Fahrer inkl. Zweirad) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich |
E_ANZ_WEGE_MIV_MITFAHRER | Anzahl der Wege mit dem MIV, sofern am Stichtag in Stadt oder Gemeinde gewesen (nur Mitfahrer) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich |
E_ANZ_WEGE_OEV | Anzahl der Wege mit dem ÖV, sofern am Stichtag in Stadt oder Gemeinde gewesen | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich |
E_ANZ_WEGE_UNG | Anzahl der Wege mit ungültigem Hauptverkehrsmittel, sofern am Stichtag in Stadt oder Gemeinde gewesen | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich |
filter_$ | SRV_JAHR=2003 (FILTER) | haven_labelled | 0. Not Selected, 1. Selected |
Codebook - Übersichtstabelle
Tabelle 1 enthält gebündelte Informationen zu den im harmonisierten SrV-Zeitreihendatensatz (SrV: 1998, 2003, 2008, 2013, 2018) auf Personenebene enthaltenen Variablen inklusive:
deren Namen (name),
dem Variablenlabel (label),
dem Datentyp (data_type) und
den Wertelabels (value_labels).
Die Codebook-Übersicht kann unter der nachfolgenden tabellarischen Darstellung als Excel-Datei (.xlsx) heruntergeladen werden.
Label- und Codeinformationen (maschinenlesbar)
Tabelle 2 zeigt einen Ausschnitt (erste 10 Einträge) der maschinenlesbaren Tabelle mit Informationen:
zum Variablennamen,
dem zugehörigen Code sowie
der Labelbezeichnung.
Unter der nachfolgenden tabellarischen Darstellung kann die vollständige Tabelle als Excel-Datei (.xlsx) heruntergeladen werden.
Variable | Code | Label |
---|---|---|
SRV_JAHR | 1998 | SrV 1998 |
SRV_JAHR | 2003 | SrV 2003 |
SRV_JAHR | 2008 | SrV 2008 |
SRV_JAHR | 2013 | SrV 2013 |
SRV_JAHR | 2018 | SrV 2018 |
JAHR | NA | NA |
UR_CODE | 1 | Berlin |
UR_CODE | 2 | Leipzig |
UR_CODE | 3 | Dresden |
UR_CODE | 4 | Chemnitz |
... | 999 | ... |